非介入式负荷辨识技术核心产品
负荷辨识感知终端参数功能NDTU-320ENDTU-210E电源额定电压AC220V(±20%)额定频率50 Hz(-6%~+2%)功耗正常工作≤5W,4G 通讯下最大动态功耗≤8W数据采集计量采集三相计量,0.5 级采集通道3路12路采集器功能支持漏电流采集0-100mA,精度0.2%(1路可配置)0-100mA,精度0.2%(1-6路可配置)精度指标负荷辨识分解到户辨识单用户辨识辨识电器类型空
![]() | 负荷辨识感知终端 |
参数功能 | NDTU-320E | NDTU-210E | |
电源 | 额定电压 | AC220V(±20%) | |
额定频率 | 50 Hz(-6%~+2%) | ||
功耗 | 正常工作≤5W,4G 通讯下最大动态功耗≤8W | ||
数据 采集 | 计量采集 | 三相计量,0.5 级 | |
采集通道 | 3路 | 12路 | |
采集器功能 | 支持 | ||
漏电流采集 | 0-100mA,精度0.2%(1路可配置) | 0-100mA,精度0.2%(1-6路可配置) | |
精度 指标 | 负荷辨识 | 分解到户辨识 | 单用户辨识 |
辨识电器类型 | 空调类、电热水器类、电热类、厨房电器类、冰箱类、洗衣机类、照明类、 微功率类、其它类等共11大类电器 | ||
辨识精度 | 空调类:90% 电热类:90% 电瓶车:90% 厨房电器类:85%-90% | ||
通讯 | 通信规约 | 支持698协议、645协议、ModBus 规约 | |
通讯方式 | 下行:2路RS-485,上行:4G/HPLC宽带电力线载波通信 | ||
接口 | 人机接口 | 可外接手持调试终端,显示采集数据,并配置相关参数 | |
传感器接口 | 支持外接温度、烟雾、水浸等智能传感器 | ||
输出 | 脉冲输出 | 有功脉冲/无功脉冲 | |
其他 | 状态指示 | 电源、运行、告警、通讯、辨识、调试、有功、无功等 | |
外型尺寸 (长×宽×高) | 133mm*52mm*80mm | 160mm*109mm*67mm |
![]() | 负荷辨识模块/模组【NIM】 |
| ![]() | |
NIM系列非介入式负荷辨识模块/模组满足国家电网公司智能物联电能表相关规范,M-AI-N101/M-AI-N301模块符合南方电网公司相关规范,配合智能物联电能表实现非介入式负荷辨识感知等高级量测功能。 |
参数功能 | NIM10 | NIM30 | NIM10-M | NIM30-M | M-AI-N101 | M-AI-N301 | |
电源 | 工作电源 | DC3.3V±10% | DC3.3V±10% | DC3.3V±10% | |||
功耗 | ≤0.75W | ≤1.5W | ≤0.75W | ≤1.5W | ≤0.75W | ≤1.5W | |
通讯 | 通讯规约 | 国网698 | 国网698 | 国网645 | |||
通讯接口 | UART串行接口(速率9600bps) | ||||||
采样数据接口 | SPI(通信速率最大可支持6Mbps ) | ||||||
辨识精度 | 空调类:90%;电热类:90%;电瓶车:90%;厨房电器类:85%-90% | ||||||
配置 | 加密功能 | 选配 | |||||
在线升级 | 支持 | ||||||
指示灯 | 支持 | ||||||
尺寸 安装 | 尺寸 | 22mm*20mm*3mm | 81mm*35mm*18mm | 22mm*20mm*3mm | |||
引脚方式 | 邮票孔,贴片焊接 | 国网物联表标准模组接口 | 邮票孔,贴片焊接 |
![]() | 居民用电智能分析仪 |
基于智能高精度采样模块及边缘智能算法模型,实现居民户内电器构成、用电量分析、异常用电诊断、电能表校核等功能,辅助电网公司解决居民用电纠纷排查及异常诊断服务。 |
参数功能 | 居民用电智能分析仪 | |
电源 | 参比电压 | AC220V(±20%) |
额定电流 | In:0~80A | |
功能 配置 | 边缘感知 | 高频采样、负荷辨识、漏电流采集、大功率常开电器异常告警等功能。 |
测量范围 | L-N 100~420V | |
计量精度 | 0.5级 | |
数据存储 | 60天 | |
通信接口 | 蓝牙BLE5.0/4G通讯(选配) | |
工作 方式 | 接线形式 | 单相/三相 |
取电方式 | 一体化压接式取电 | |
操作方式 | 手机APP本地交互 | |
尺寸 | 尺寸 | 采集单元:133mm*52mm*80mm |
![]() | 非介入负荷辨识检测平台 |
数字、模拟、实证的检测技术,涵盖海量负荷的多场景检测样本,支持非介入式负荷辨识终端、负荷辨识模组的功能检测和综合评价。
![]() |
![]() |
![]() | 居民智慧用能主站 |
居民智慧用能平台以海量细粒度用电行为数据为基础,深入挖掘数据价值潜力,通过数据应用分析,实现负荷辨识、能效诊断、用电安全、用户画像等服务功能。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | “电关怀”智慧社区精准服务系统 |
“电关怀”智慧社区精准服务系统面向社区独居老人、重点文保单位等特殊群体,通过用能数字化感知、服务智慧化应用、隐患闭环化管理等应用功能开发,建立老人关怀、文保单位守护等多维度数字化服务能力,打造数字化智慧社区新示范。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | 基于用采2.0的负荷辨识微应用 |
负荷辨识微应用是依赖于用电信息采集系统2.0进行统一部署,基于基座及标准微应用,进行二次研发的拓展微应用。提供了居民负荷辨识监测、居民用电行为分析、用户能效分析、社区居民服务、居民用电安全、用电反窃查违等六类服务。
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |